CONAC
Cuenta Pública 2020 Primer Trimestre | |||
Clasificación Funcional Finalidad y Función | Descarga | ||
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables | Descarga | ||
Endeudamiento Neto | Descarga | ||
Estado Analítico de Ingresos | Descarga | ||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Descarga | ||
Estado Analítico del Activo | Descarga | ||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | Descarga | ||
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos | Descarga | ||
Estado de Actividades | Descarga | ||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descarga | ||
Estado de Flujo de Efectivo | Descarga | ||
Estado de Situación Financiera | Descarga | ||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descarga | ||
Gasto por Categoría Programática | Descarga | ||
Indicadores de Postura Fiscal | Descarga | ||
Informe de pasivos | Descarga | ||
Intereses de la deuda | Descarga | ||
LDF-Analítico de la Deuda Pública y otros pasivos | Descarga | ||
LDF-Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | Descarga | ||
LDF-Balance Presupuestario | Descarga | ||
LDF-Clasificación Administrativa | Descarga | ||
LDF-Clasificación por Objeto del Gasto | Descarga | ||
LDF-Estado Analítico de ingresos detallado | Descarga | ||
LDF-Estado de Situación Financiera Detallado | Descarga | ||
LDF-Finalidad y Función | Descarga | ||
LDF-Servicios Personales por Categoría | Descarga | ||
MIR | Descarga | ||
Programas y Proyectos de Inversión | Descarga | ||
Relación de bienes inmuebles | Descarga | ||
Relación de bienes muebles | Descarga | ||
Relación de cuentas bancarias especificas | Descarga | ||
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras | Descarga | ||
Cuenta Pública 2020 Segundo Trimestre | |||
EAE-CLASIFICACIÓN POR EL OBJETO DEL GASTO | Descarga | ||
EAE-FINALIDAD Y FUNCION | Descarga | ||
EAE-POR TIPO DE GASTO | Descarga | ||
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Descarga | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | Descarga | ||
ESTADO DE ACTIVIDADES | Descarga | ||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Descarga | ||
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Descarga | ||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Descarga | ||
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descarga | ||
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | Descarga | ||
Informe de pasivos | Descarga | ||
LDF-BALANCE PRESUPUESTARIO | Descarga | ||
LDF-CAPITULO Y CONCEPTO | Descarga | ||
LDF-CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | Descarga | ||
LDF-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO | Descarga | ||
LDF-ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO | Descarga | ||
LDF-FINALIDAD Y FUNCIÓN | Descarga | ||
LDF-INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descarga | ||
LDF-INFORME ANALITICO DE OBLIIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO | Descarga | ||
LDF-SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA | Descarga | ||
MIR | Descarga | ||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | Descarga | ||
Relación de bienes inmuebles | Descarga | ||
Relación de bienes muebles | Descarga | ||
Relación de cuentas bancarias especificas | Descarga | ||
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras | Descarga | ||
Cuenta Pública 2020 Tercer Trimestre | Descarga | ||
EAE-CLASIFICACIÓN ECONOMICA EAE-CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO | |||
EAE-FINALIDAD Y FUNCION | Descarga | ||
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Descarga | ||
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descarga | ||
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descarga | ||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | Descarga | ||
ESTADO DE ACTIVIDADES | Descarga | ||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Descarga | ||
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Descarga | ||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Descarga | ||
ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA | Descarga | ||
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | Descarga | ||
Informe de pasivos | Descarga | ||
LDF-BALANCE PRESUPUESTARIO | Descarga | ||
LDF-CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | Descarga | ||
LDF-CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO | Descarga | ||
LDF-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO | Descarga | ||
LDF-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO | Descarga | ||
LDF-FINALIDAD Y FUNCION | Decarga | ||
LDF-INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descarga | ||
LDF-INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO | Descarga | ||
LDF-SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA | Descarga | ||
MIR | Descarga | ||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | Descarga | ||
Relacion de bienes inmuebles | Descarga | ||
Relacion de bienes muebles Relación de cuentas bancarias especificas |
Cuenta Pública Anual 2020
6 a.- LDF-COG | Descarga |
6 b.- LDF-ADM | Descarga |
6 c.- LDF-FUN | Descarga |
6 d.- LDF-SPC | Descarga |
7.-Relacion de bienes muebles | Descarga |
8.- Relacion de bienes inmuebles | Descarga |
9.- Relación de cuentas bancarias especificas | Descarga |
Clasificación Administrativa | Descarga |
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Descarga |
Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Descarga |
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Descarga |
Endeudamiento Neto | Descarga |
Estado Analítico de Ingresos | Descarga |
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descarga |
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descarga |
ESTADO DE ACTIVIDADES | Descarga |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Descarga |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Descarga |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Descarga |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Descarga |
Formato Proyectos de Inversión Muebles | Descarga |
Gasto por Categoría Programática | Descargar |
INDICADORES DE POSTURA FISCAL | Descarga |
Intereses de la Deuda | Descarga |
LDF-BALANCE PRESUPUESTARIO | Descarga |
LDF-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO | Descarga |
LDF-ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO | Descarga |
LDF-INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descarga |
LDF-INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS | Descarga |
MIR | Descarga |
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | Descarga |
Sintesis Cuenta Publica | Descarga |
COESVI Durango
COESVI Cd Lerdo
Dirección
Del Canal 46, Brisas del Sur, 35153 Cd Lerdo, Dgo.
C. Patoni 605 Col. Zona Centro, 34000 Durango, Dgo.
Horarios
08:00 A.M. – 03:00 P.M.
Lunes – Viernes
Contacto
COESVI Lerdo: 871 725 16 63
Email: publico@coesvi.dgo.com
COESVI Durango: 618 137 43 00
Email: publico@coesvi.dgo.com